电子竞技的受众画像早已超越了“沉迷游戏的青少年”这类刻板印象,形成了一个以年轻、高学历、强消费意愿为主要特征的群体。下面这个表格可以帮助你快速了解他们的核心特征:
| 受众维度 | 主要特征 |
| :--

| 年龄分布 | 以 18-34岁 的青年为主力军,其中 18-28岁 的年轻人尤为突出。在中国,《英雄联盟》的电竞粉丝中,有高达44%集中在25-34岁年龄段。 |
| 性别结构 | 男性占比相对更高,但女性玩家的比例正显著提升。例如,中国《英雄联盟》电竞的女性玩家比例达到30%。 |
| 教育背景与职业 | 普遍拥有高中及以上学历,职业构成多元,涵盖学生、白领、自由职业者等。 |
| 消费能力 | 具有较强的购买力,例如美国有61%的电竞观众年收入超过5万美元。 |
| 行为与偏好 | 观赛时间呈夜间化和周末化;热衷通过直播平台与明星选手/KOL互动;积极参与线上线下社群活动。 |
和记官网app受众特征详解
给品牌与从业者的启示
理解这些受众特征,对于品牌方或希望进入电竞行业的人来说非常有价值:
希望以上信息能帮助你更全面地理解电子竞技的受众。如果你对某个特定地区(比如中国或欧美)的受众差异,或者对某个具体的职业发展方向有更进一步的兴趣,我很乐意提供更深入的分析。




